Bomba de vácuo de anel líquido da série 2BE da China - Fornecedores com eficiência energética e soluções de fábrica para um desempenho confiável.
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Parâmetros do produto
| Modo | Poder (KW) | Volume máximo de exaustão (m³/min) | Velocidade da bomba (rpm) | Método de transmissão | Nível de vácuo limite | Diâmetros dos tubos de admissão e escape |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1 103 | 11 | 5,8 | 1450 | Conexão direta | -0,098 MPa (3300 Pa) | DN65 |
| 2BE1 153 | 18,5 | 10 | 1450 | Conexão direta | DN100 | |
| 2BE1 202 | 22 | 12.7 | 980 | Conexão direta | DN125 | |
| 2BE1 203 | 37 | 18,7 | 980 | Conexão direta | DN125 | |
| 2BE1 252 | 30 | 20 | 558 | Correia em V | DN150 | |
| 37 | 25 | 660 | Correia em V | |||
| 45 | 28.3 | 740 | Conexão direta | |||
| 55 | 30,8 | 832 | Correia em V | |||
| 2BE1 253 | 45 | 29.2 | 560 | Correia em V | DN150 | |
| 55 | 35,7 | 660 | Correia em V | |||
| 75 | 40,8 | 740 | Conexão direta | |||
| 90 | 47,8 | 885 | Correia em V | |||
| 2BE1 303 | 55 | 43 | 466 | Correia em V | DN200 | |
| 75 | 53,3 | 590 | Conexão direta | |||
| 90 | 60 | 660 | Correia em V | |||
| 110 | 66,7 | 740 | Conexão direta | |||
| 2BE1 353 | 75 | 59,7 | 390 | Correia em V | DN200 | |
| 90 | 61,7 | 415 | Correia em V | |||
| 110 | 68,3 | 464 | Correia em V | |||
| 132 | 77 | 520 | Correia em V | |||
| 160 | 88,3 | 590 | Conexão direta | |||
| 2BE1 403 | 132 | 95 | 372 | Correia em V | DN300 | |
| 160 | 108 | 420 | Correia em V | |||
| 200 | 123 | 472 | Correia em V |
ⓘ Nota: 1 Os parâmetros de desempenho listados na tabela foram obtidos sob as condições de ar saturado como meio de admissão a 20℃, temperatura do fluido de trabalho a 15℃ e pressão de exaustão a 1013 mbar.
2 A tolerância de desempenho é ±10%.
3 A potência do motor selecionada é adequada para a maioria das condições de trabalho. Se a pressão na porta de exaustão for alta (0,02 – 0,05 MPa), a potência do motor deve ser aumentada proporcionalmente; se a potência no eixo da bomba de vácuo 2BE1 for relativamente baixa durante a operação normal, pode-se selecionar uma potência do motor mais próxima da potência no eixo, o que proporciona maior eficiência energética.











