Bomba de vácuo de anel líquido série 2BV de fornecedores chineses | Solução de vácuo de alto desempenho para fábricas
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Este é um parágrafo
Parâmetros do produto
Número do modelo | Poder KW | volume máximo de escape m3/min | Nível de vácuo limite | Velocidade da bomba rpm | Diâmetros dos tubos de admissão e escape |
2BV2061 | 1,45 | 0,86 | -0,098MPa (3300Pa) | 2840 | G1 |
2BV2070 | 2,35 | 1,33 | 2860 | G1 1/2 | |
2BV2071 | 3,85 | 1,83 | 2880 | G1 1/2 | |
2BV2061-EX | 1,5 | 0,86 | 2840 | G1 | |
2BV2070-EX | 3 | 1,33 | 2860 | G1 1/2 | |
2BV2071-EX | 4 | 1,83 | 2880 | G1 1/2 | |
2BV5110 | 4 | 2,75 | 1440 | DN50 | |
2BV5111 | 5,5 | 3,83 | 1440 | DN50 | |
2BV5121 | 7,5 | 4,66 | 1440 | DN65 | |
2BV5131 | 11 | 6,66 | 1460 | DN65 | |
2BV5161 | 15 | 8.33 | 970 | DN80 | |
2BV6110 | 4 | 2,75 | 1440 | DN50 | |
2BV6111 | 5,5 | 3,83 | 1440 | DN50 | |
2BV6121 | 7,5 | 4,66 | 1440 | DN65 | |
2BV6131 | 11 | 6,66 | 1460 | DN65 | |
2BV6161 | 15 | 8.33 | 970 | DN80 |
Observação: 1. Os parâmetros de desempenho listados na tabela foram obtidos sob as condições de ar saturado como meio de admissão a 20℃, temperatura do fluido de trabalho a 15℃ e pressão de exaustão a 1013 mbar.
2. A tolerância de desempenho é de ±10%.













